Place of Origin: | China |
브랜드 이름: | HYDAC |
인증: | CE |
모델 번호: | 1.08.39 D 12 에코/C/-V |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 플라스틱 봉지, 상자, 카튼, 팔렛 |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
조건: | 새로운 | 작동 온도: | -13~248 |
---|---|---|---|
구멍: | 표준 | 정확성: | 1μ ~ 100μ |
보증: | 1년 | 크기: | 표준 |
강조하다: | 100μ 정밀 수압 필터 요소,1μ 정밀 수압 필터 요소,1269087 정밀 수압 필터 요소 |
당사의 유압 필터 엘리먼트는 표준 다공성을 가지고 있어 대부분의 유압 시스템에 이상적인 선택입니다. 유압 오일에서 오염 물질을 효과적으로 제거하여 유압 시스템의 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 필터 엘리먼트는 내구성과 내구성이 뛰어나 가장 까다로운 유압 응용 분야에도 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
저희는 유압 필터 엘리먼트의 품질을 뒷받침하기 때문에 모든 제품에 1년 보증을 제공합니다. 저희 필터 엘리먼트가 안정적이고 일관된 성능을 제공하여 마음의 평화를 제공하고 투자를 보호할 것이라고 믿을 수 있습니다.
유압 필터 엘리먼트는 광범위한 온도 범위에서 작동하도록 설계되었으며 작동 온도 범위는 -13°F ~ 248°F입니다. 따라서 다이어프램 어큐뮬레이터를 포함하여 일관되고 신뢰할 수 있는 여과가 필수적인 다양한 유압 응용 분야에서 사용하기에 이상적인 선택입니다.
당사의 유압 필터 엘리먼트는 완전히 새롭고 완벽한 상태이므로 유압 시스템에서 최상의 성능을 얻을 수 있습니다. 따라서 뛰어난 여과 성능과 안정적인 성능을 제공하는 고품질 필터 엘리먼트를 찾고 있다면 당사의 유압 필터 엘리먼트보다 더 나은 곳은 없습니다.
기인하다 | 값 |
---|---|
크기 | 기준 |
다공성 | 기준 |
정도 | 1μ ~ 100μ |
상태 | 새로운 |
보증 | 일년 |
작동 온도 | -13~248 |
이 유압 필터 요소 제품은 에너지 축적기, 에너지 축적기 및 다이어프램 축적기에 사용하기에 적합합니다.
1.08.39 D 12 에코/C/-V2083952 | 0090MA005BN 2059427 0660R020BN4HC 2059106 | 7.01.18D05BN-2.625 2062272 5.03.09D03P 2060913 |
1.08.26D 12 에코/C/-V2083949 | 0095MA005BN 2059431 5.03.18D10BN 2060432 | 7.02.36D05BN-2.625 2068345 5.03.09D05BN 2060529 |
1.08.16D 12 에코/C/-V2083947 | 0090MA003BN 2059426 2.300 D 10 BN 1268885 | 7.01.18D03BN-2.625 2058776 1.11.04D12BN 2060936 |
1.08.13D 12 에코/C/-V2083944 | 0095MA003BN 2059430 5.03.09D10BN/-V 2056715 | 7.02.36D03BN-2.625 2068335 1.11.08D12BN 2060601 |
1.08.08D 12 에코/C/-V2083939 | 0090MA010BN 2059428 1.01.08R06BN 2062102 | 7.01.18D10BN-2.625 2062282 1.11.13D12BN 2060609 |
12690831.08.08 디 03 비엔 | 0095MA010BN 2059432 0160MG010P 249005 | 7.02.36D10BN3-2.625 2062283 1.11.16D12BN 2060617 |
12690841.08.08 디 06 BN | 0090MA020BN 2059429 0180MA003BN 2059438 | 7.01.18D20BN-2.625 99999999 1.11.04D25BN 2060937 |
12690851.08.08 디 12 BN | 0090MA010P 2057914 0180MA010BN 2059440 | 7.02.36D20BN3-2.625 2059293 1.11.08D25BN 2060602 |
12690861.08.13 디 03 BN | 0095MA010P 2063782 0180MA020BN 2059441 | 1.08.26D12BN 1269091 1.11.04D06BN 2060935 |
12690871.08.13 디 12 BN | 0160 D 010 BN4HC 1250490 1.03.08R06BN 2062974 | 1.15.04 D 03 BN/-01208156 1266482 1.11.08D06BN/-V 2065961 |
12690881.08.13 디 25 BN | 0160 D 010 BN4HC 1250490 1.03.16R06BN 2062233 | 2.300 D 10 BN 1268885 0180MA005BN 2059439 |
12690891.08.26 디 03 BN | 0240 D 010 BN4HC 1250491 1.03.26R06BN 2055791 | 2.450 D 10 BN 1269159 0160MA003P 2058114 |
12690901.08.26 디 06 BN | 0240 D 010 BN4HC 1250491 1.03.39R06BN 2070436 | 2.150 D 03 BN 1269150 0180MA010BN 2059440 |
12690911.08.26 디 12 BN | 0240 D 010 BN4HC 1250491 1.03.08R25BN 2064776 | 4.07.09R05BN 99999999 1.07.04D03BH 2060860 |
12690921.08.26 디 25 BN | 0240 D 010 BN4HC 1250491 1.03.16R25BN 2064418 | 4.07.18R05BN 99999999 1.07.04D17BH/-V 2063467 |
12690931.08.39 디 03 BN | 0160 D 003 BH4HC 1253062 1.03.26R25BN 2065374 | 4.05.09D05BN/-V 99999999 1.07.08D03BH/-V 2063962 |
12690941.08.39 디 06 BN | 1.29.09R06N 99999999 1.08.08D03BN 2066681 | |
12690951.08.39 디 12 BN | 0160 R 010 BN4HC 1262957 1.04.08R06BN 2064704 | 1.29.19R03BN 99999999 1.08.16D12BN 2062447 |
12690961.08.39 디 25 BN | 0160 R 010 BN4HC 1262957 1.04.13R06BN 2062104 | 7.01.18D05BN-2.625 2062272 5.03.09D03BN 2060528 |
1.08.08 디 03 BN | 0160 R 010 BN4HC/V 1262961 1.04.26R06BN 2066666 | 7.01.18D05BN-3.13 2062335 5.03.09D10BN 2060530 |
1.08.08 디 06 BN | 0240 R 010 BN4HC 1262981 1.04.08R25BN 1268776 | 7.02.36D05BN-2.625 2068345 0095MA003BN 2059430 |
1.08.08 디 12 BN | 0240 R 010 BN4HC 1262981 1.04.13R25BN 2064773 | 7.02.36D05BN-3.13 2064423 0095MA010P 2063782 |
1.08.08 디 25 BN | 0240 R 010 BN4HC 1262981 1.04.26R25BN 2066668 | 7.01.18D03BN-2.625 2058776 1.18.08D03BH 2060807 |
1.08.13 디 03 BN | 0240 R 010 BN4HC 1262981 9.04.10MA05BN 2088459 | 7.01.18D03BN-3.13 2062323 1.18.08D03BH/-V 2062443 |
1.08.13 디 06 BN | 0660 D 005 BN4HC 1260899 9.05.12MA20BN 2088470 | 7.02.36D03BN-2.625 2068335 1.18.08D17BH 2060810 |
1.08.13 디 12 BN | 0660D003BN4HC 2055745 1.18.08D06BN 2060985 | 7.02.36D03BN-3.13 2062494 1.18.16D17BH 2060818 |
1.08.13 디 25 BN | 0330 D 003 BN4HC 1260907 1.18.08D12BN 2060986 | 7.01.18D10BN-2.625 2062282 1.07.04D03BN/-V 2066379 |
1.08.16 디 03 BN | 0330 D 003 BN4HC 1260907 1.18.08D25BN 2060987 | 7.01.18D10BN-3.13 2065216 0160MA003BN 2059434 |
1.08.16 D 03 BN /-V | 0660 D 010 BN4HC 1250495 1.18.16D06BN 2060869 | 7.02.36D10BN3-2.625 2062283 1.11.13D03BN 2060607 |
1.08.16 D 03 에코/C/-V | 0330 D 010 BN4HC 1260907 1.18.16D12BN 2060870 | 7.02.36D10BN-3.13 2069616 1.11.16D03BN 2060615 |
1.08.16 디 06 BN | 0660 D 020 BN4HC 1260889 1.18.16D25BN 2060871 | 7.01.18D20BN-2.625 99999999 1.18.08D03BN 2060984 |
1.08.16 D 06 BN /-V | 0660D010BH 2061945 0160MA020BN 2059437 | 7.02.36D20BN3-2.625 2059293 1.18.16D03BN 2060868 |
1.08.16 디 12 BN | 0660 D 005 BH4HC 1253104 0180MA020BN 2059441 | 1.19.09 L 40 PP 1277381 5.02.09D05BN 2060853 |
1.08.16 D 12 BN /-V | 0660 D 003 BH4HC 1253102 0160MA010BN 2059436 | 1.09.40 R 70 PBT/-KB 1275392 1.13.04D03BN 2060944 |
1.08.16 D 20 BN4AM | 0660 D 010 BH4HC 1253106 0160MA005BN 2059435 | 1.09.13R06PBT/-KB 1274346 1.13.04D06BN 2060945 |
1.08.16 디 25 BN | 0660 D 020 BH4HC 1253108 1.07.04D03BH/-V 2062934 | 1.09.40 R 06 PBT/-KB 1275859 1.13.04D12BN 2060946 |
1.08.16 D 25 BN /-V | 0660 R 005 BN4HC 1260899 1.07.08D10BH/-V 2066082 | 1.09.40 R 03 PBT/-KB 1277031 1.13.08D03BN 2060952 |
1.08.16 일 25W | 0660 R 005 BN4HC 1263016 1.11.04D03BH/-V 2064424 | 1.09.13 R40PBT/-KB 1279142 1.13.08D12BN 2060954 |
1.08.26 디 03 BN | 0850 R 005 BN4HC 1263028 1.11.08D03BH/-V 2064326 | 1.09.40 R 40 PBT/-KB 1274253 1.13.08D25BN 2060955 |
1.08.26 디 06 BN | 0660 R 003 BN4HC 1260909 1.11.16D03BH 2060827 | 1.09.40 R 10 PBT/-KB 1274146 5.01.05R20BN 2060921 |
1.08.26 D 06 BN /-V | 0660 R 003 BN4HC 1263015 1.11.16D17BH/-V 2059797 | 1.15.16R12BN 2060896 0660D010BN4HC 2055747 |
1.08.26 디 12 BN | 0850 R 003 BN4HC 1263027 1.13.04D06BH 2060768 | 1.15.26R12BN 2062604 0110R010BN4HC 2059096 |
1.08.26 디 25 BN | 0660 R 010 BN4HC 1250495 5.03.09D10P 2058777 | 1.15.26R12BN/-V 2067021 0240 R 010 BN4HC 1262981 |
1.08.39 디 03 BN | 0660 R 010 BN4HC 1263017 1.11.13D03BH/-V 2059364 | 1.15.08R12BN 99999999 1.14.39D12BN/-V 2071197 |
1.08.39 디 06 BN | 0850 R 010 BN4HC 1263029 1.13.08D06BH 2061101 | 1.15.16R25BN 2060897 5.27.14D10BN/-V 99999999 |
1.08.39 D 06 BN /-V | 0660 R 020 BN4HC 1260889 1.13.08D17BH/-V 2062481 | 1.15.26R25BN 2070067 5.27.14D05BN/-V 99999999 |
1.08.39 디 12 BN | 0660 R 020 BN4HC 1263018 5.03.09D25P 2058778 | 1.15.08R25BN 99999999 9.05.10D10BN 99999999 |
1.08.39 디 25 BN | 0850 R 020 BN4HC 1263030 5.02.09D10P 2062341 | 1.16.13D06BN 2062193 0110D020BN4HC 2055909 |
0950 R 005 BN4HC 1263040 5.01.05R03BN 2060918 | 1.16.16D06BN 2076794 0110R003BN4HC 2057035 | |
1300 R 005 BN4HC 1263052 5.01.05R10P 2060912 | 1.16.08D06BN 2077899 0110R005BN4HC 2059095 | |
2600 R 005 BN4HC 1263064 0090MA003BN 2059426 | 1.16.13D03BN 2078418 0110R010BN4HC 2059096 | |
0950 R 003 BN4HC 1263039 0090MA003P 2057926 | 1.16.13D03BN/-V 2073487 0110R020BN4HC 2059097 | |
1300 R 003 BN4HC 1263051 0180MA003BN 2059438 | 1.16.16D03BN 2063872 0110D005BN4HC/-V 2070591 | |
2600 R 003 BN4HC 1263063 1.07.08D03BN/-V 2063870 | 1.16.08D03BN 2070502 0110D003BH4HC 2055973 | |
0950 R 010 BN4HC 1263041 1.11.08D03BN 2060599 | 1.16.13D12BN 2069396 0110D005BH4HC 2055974 | |
1300 R 010 BN4HC 1263053 1.08.08D12BN 1269095 | 1.16.16D12BN 2062321 0110D010BH4HC 2055975 | |
2600 R 010 BN4HC 1263065 1.08.13D12BN 2062217 | 1.16.16D12BN/-V 2070514 0110D020BH4HC 2055976 | |
0950 R 020 BN4HC 1263042 1.08.08D25BN 2066684 | 1.16.08D12BN 2078149 0110D010BH4HC 2055975 | |
1300 R 020 BN4HC 1263054 1.08.13D25BN 2066677 | 1.09.13R20PBT/-KB 1277348 5.02.09D25P 2062372 | |
2600 R 020 BN4HC 1263066 1.08.16D25BN 2062448 | 1.09.40 R 20 PBT/-KB 1273854 4.01.09S03BN 2063179 | |
2.450 D 06 BN 99999999 2.35MA010BN 1284937 | 1.09.13R90PBT /-KB 1279141 1.13.04D25BN 2060947 | |
2.450 D 10 BN 99999999 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 R 90 PBT/-KB 1277350 1.13.08D06BN 2060953 | |
1.14.16D06ECO/N 1271727 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 R 01 PNT/-KB 1277030 1.11.08D03BN/-V 2067319 | |
1.14.39D03BN/-V 1252841 9.04.06MA20P 2088455 | 1.09.40 R 120 PP /-KB 1277694 5.27.07D10BN/-V 99999999 | |
1.11.16D03BN/-V 2060926 9.04.10MA20P 2088466 | 1.09.40 R 06 PP/-KB 1276492 5.27.07D05BN/-V 99999999 | |
1208910-003 BNK 1269139 9.04.06MA20P 2088455 | 0090MA003P 2057926 0160MA010P 2058116 | |
1208910-010 BNK 1269138 9.04.06MA20P 2088455 | 0095MA003P 2057177 0080MA010P 2058058 | |
01208910 020 1266932 9.04.06MA20P 2088455 | 0160MA005BN 2059435 0080MA025P 2058083 |
HYDAC 유압 필터 엘리먼트는 다양한 응용 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 1μ~100μ의 범위로 높은 수준의 정밀도가 필요한 유압 시스템에서 사용하기에 적합합니다. 따라서 가장 작은 입자조차도 시스템에 손상을 줄 수 있는 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 필터 엘리먼트는 화씨 -13도에서 248도의 온도 범위에서 작동할 수 있으므로 광범위한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
HYDAC 유압 필터 엘리먼트를 사용하는 주요 이점 중 하나는 유압 시스템의 수명을 연장하는 데 도움이 된다는 것입니다. 필터 엘리먼트는 유체에서 오염 물질을 제거하여 시스템 구성 요소의 손상을 방지하고 원활하게 작동하도록 합니다. 이를 통해 유지 관리 비용과 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 될 수 있으며, 가동 중단 시간이 비용이 많이 들 수 있는 산업용 애플리케이션에서 특히 중요할 수 있습니다.
HYDAC 유압 필터 엘리먼트는 에너지 어큐뮬레이터, 다이어프램 어큐뮬레이터 및 기타 유압 시스템을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용하기에 적합합니다. 1년 보증이 제공되는 신제품으로, 현명한 투자를 하고 있다는 안도감을 제공합니다. 월 5000개의 공급 능력을 갖추고 있어 필요할 때 필요한 필터 엘리먼트를 얻을 수 있습니다.
질문: 이 유압 필터 요소의 브랜드 이름은 무엇입니까?
A: 이 유압 필터 요소의 브랜드 이름은 HYDAC입니다.
질문: 이 유압 필터 요소의 모델 번호는 무엇입니까?
답변: 이 유압 필터 요소의 모델 번호는 1.08.39 D 12 ECO/C/-V입니다.
질문: 이 유압 필터 요소는 어디에서 제조되었나요?
답변: 이 유압 필터 요소는 중국에서 제작되었습니다.
질문: 이 유압 필터 요소에는 어떤 인증이 있나요?
대답: 네, 이 유압 필터 요소는 CE 인증을 받았습니다.
질문: 이 유압 필터 요소를 구매할 때 지불 조건은 무엇입니까?
답변: 이 유압 필터 요소를 구매하기 위한 지불 조건은 T/T, Western Union, Paypal입니다.
질문: 이 유압 필터 요소의 최소 주문 수량은 얼마입니까?
A: 이 유압 필터 요소의 최소 주문 수량은 1개입니다.
질문: 이 유압 필터 요소의 배송 기간은 얼마나 됩니까?
답변: 이 유압 필터 요소의 배송 기간은 결제 후 1~7 영업일입니다.
질문: 이 유압 필터 요소의 공급 능력은 어떻습니까?
답변: 이 유압 필터 요소의 공급 능력은 월 5000개입니다.
질문: 이 유압 필터 요소의 가격은 협상 가능합니까?
A: 네, 이 유압 필터 요소의 가격은 협상 가능합니다.
담당자: Aria
전화 번호: +8617371234005
콤팩트 시크 광전기 센서 WT24-2B210 진크 다이 캐스트 시크 디푸스 센서
FESTO 산업용 공기 필터 조절기 윤활제 스테인리스 스틸 1~16 바
SMC CY3B6TF-50 듀얼 피스톤 공기 실린더 6mm 50mm −10 ~ 60°C 가볍다