Place of Origin: | China |
브랜드 이름: | Parker Filter |
인증: | CE |
모델 번호: | TXX2-10-B |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
여과 작용 물질: | 유리질섬유 | 압력: | 21~210바 |
---|---|---|---|
외측구조: | 스테인레스강 구조 | 종류: | 수력 오일 여과기 엘리멘트 |
온도 범위: | -4' F~212' F | 안쪽 망: | 스테인리스강 와이어 |
강조하다: | TXX2-10-B 수압 오일 필터 요소,파카 수력 오일 여과기 엘리멘트,TXX2-10-B 하이닥 오일 필터 |
재료 및 구조:PARKER 필터 요소는 필터 소재와 스테인리스 스틸 프레임으로 구성되어 있으며, 이 두 요소가 함께 작용하여 뛰어난 통기성과 낮은 저항성을 제공합니다.
성능 특성:
요약하자면, PARKER 필터 소자는 다양한 응용 분야에서 뛰어난 성능과 다용성 덕분에 산업용 여과 요구 사항에 대한 선호되는 선택이 되었습니다.
937848Q | TXW5A-5-B937861QTXW10-20-BTXWL3E-20 | ST3-40-B937900QPXW1A-20937850Q |
TXWL5-5 | 937760QTXWL12-10937801QTXWL4-10 | 937819PXWL2-5937935QTXWL3E-5 |
937847Q | TXW2-2-B937862QTXW11-20-BTXWL4-20 | ST3D-40-B937901QPXW2A-20937849Q |
TXWL5A-5 | 937751QTXWL13-10937802QTXWL5A-10 | 937818PXWL3-5937936QTXWL4-5 |
937846Q | TXW3-2-B937863QTXW12-20-BTXWL5A-20 | ST3E-40-B937889QPXW5-20937848Q |
TXWL5B-5 | 937750QTXWL8A-5937803QTXWL8C-10 | 937817PXWL4-5937937QTXWL5-5 |
937845Q | TXW3D-2-B937843QTXW13-R-20-BTXWL8C-20 | ST4-40-B937890QPXW6-20937847Q |
TXWL5C-5 | 937749QTXWL8C-5937804QTXWL12-10 | 937816PXWL4A-5937938QTXWL5A-5 |
937844Q | TXW3E-2-B937842QTXW14-20-BTXWL12-20 | ST5-40-B937891QPXW7-20937846Q |
TXW2-20-B | 937748QTXWL10-5937805QTXW14-10B | 937815PXWL6-5937939QTXWL5B-5 |
937790Q | TXW4-2-B937841QTXWH14-20-BTXW14-20B | ST5A-40-B937909QPXW1A-10937845Q |
TXW3-20-B | 937747QTXWL11-5937806QTXWL-20 | 937814PXWL7-5937930QTXWL5C-5 |
937791Q | TXW5-2-B937840QST8A-40-B937883Q | ST8A-40-B937910QPXW2A-10937844Q |
TXW3D-20-B | 937746QTXWL12-5937813TXWL2-20 | 937813PXWL8-5937931QTXWL8A-5 |
TXWL3D-5TXWL3D-10TXX3-10-BTXWL3D-20 | TXW5A-2-B937839QST8C-40-B937882Q | ST8C-40-B937911QPXW5-10937843Q |
937825Q937851Q937722937876Q | 937745QTXWL13-5937812TXWL3-20 | 937812PXWL1-2937932QTXWL8C-5 |
TXWL3E-5TXWL3E-10TXX3D-10-BTXWL3E-20 | TXX-10-B937838QST10-40-B937877Q | ST10-40-B937898QPXW6-10937842Q |
937849Q937852Q937723937875Q | 937720TXWL8A-2937811TXWL3D-20 | 937811PXWL2-2937933QTXWL10-5 |
TXWL4-5TXWL4-10TXX3E-10-BTXWL4-20 | TXX2-10-B937832QST11-40-B937876Q | ST11-40-B937899QPXW7-10937841Q |
937848Q937853Q937724937874Q | 937721XWL8C-2937810TXWL3E-20 | 937810PXWL3-2937934QTXWL11-5 |
TXWL5-5TXWL5-10TXX4-10-BTXWL5-20 | TXX3-10-B937833QST12-40-B937875Q | ST12-40-B937886QPXW1A-5937840Q |
937847Q937854Q937725937873Q | 937722TXWL10-2937809TXWL4-20 | 937809PXWL4-2937925QTXWL12-5 |
TXWL5A-5TXWL5A-10TXX5-10-BTXWL5A-20 | XX3D-10-B937834QST13-40-B937874Q | ST13-40-B937887QPXW2A-5937839Q |
937846Q937855Q937726937872Q | 937723TXWL11-2937808TXWL5-20 | 937808PXWL4A-2937926QTXWL13-5 |
TXWL5B-5TXWL5B-10TXX5A-10-BTXWL5B-20 | TXX3E-10-B937835QST14-40-B937873Q | ST14-20937888QPXW5-5937838Q |
937845Q937856Q937727937871Q | 937724TXWL12-2937807TXWL5A-20 | 937807PXWL6-2937927QTXWL-2 |
TXWL5C-5TXWL5C-10937827QTXWL5C-20 | TXX4-10-B937836QTXW8A-10-B937872Q | TXW-10-B937906QPXW6-5937822Q |
937844Q937857Q937828Q937870Q | 937725TXWL13-2937778QTXWL5B-20 | 937788QPXWL7-2937928QTXWL2-2 |
TXW2-20-BST2-40-B937829Q937874Q | TXX5-10-B937837QTXW8C-10-B937871Q | TXW2-10-B937907QPXW7-5937823Q |
937790Q937820937830Q937873Q | 937726937902Q937777QTXWL5C-20 | 937787QPXWL8-2937929QTXWL3-2 |
TXW3-20-BST3-40-B937831Q937872Q | TXX5A-10-B937904QTXW10-10-B937870Q | TXW3-10-B937908QPXW1A-2937824Q |
937791Q937819937848Q937871Q | 937727937903Q937776QTXWL8A-20 | 937786Q937984Q937920QTXWL3D-2 |
TXW3D-20-BST3D-40-B937847Q937870Q | TXX8A-10-B937905QTXW11-10-B937869Q | TXW3D-10-B937985QPXW2A-2937825Q |
937792Q937818937846Q937725 | 937728937892Q937775QTXWL8C-20 | 937785Q937946Q937921QTXWL3E-2 |
TXW3E-20-BST3E-40-B937845Q937726 | XX8C-10-B937895QTXW12-10-B937868Q | TXW3E-10-B937947QPXW5-2937826Q |
937793Q937817937844Q937727 | 937729937894Q937774QTXWL10-20 | 937784QSRE12Q10937922QTXWL4-2 |
TXW4-20-BST4-40-B937853Q 937747Q | TXX10-10-B937897QTXW13-R-10-B937867Q | TXW4-10-BSRE12Q20PXW6-2937827Q |
937794Q937816937854Q 937746Q | 937730937914Q937773QTXWL11-20 | 937783QSRE22Q10937923QTXWL5-2 |
TXW5-20-BST5-40-B937855Q 937745Q | TXX11-10-B937917QTXW14-10-B937866Q | TXW5-10-BSRE22Q20PXW7-2937828Q |
937795Q937815937856Q 937758Q | 937731PXWL1-10937772QTXWL12-20 | 937782Q937942Q937924QTXWL5A-2 |
TXW5A-20-BST5A-40-B937857Q 937759Q | TXX12-10-BPXWL1-20TXWH14-10-B937865Q | TXW5A-10-B937943QSRR12Q05N937829Q |
937796Q937814937783Q937760Q | 937732PXWL2-10937771QTXWL13-20 | 937781Q937944QSRR12Q10NTXWL5B-2 |
TXW2-10-B937816937782Q937794Q | XX13-R-10-BPXWL2-20TXW8A-5-B937864Q | TXW8A-10-B937945QSRR12Q20N937830Q |
937787Q937815937781Q937795Q | 937733PXWL3-10937763QTXWL-10 | 937778Q937946QSRE22Q05TXWL5C-2 |
TXW3-10-B937814937859Q937796Q | TXX14-10-BPXWL3-20TXW8C-5-B937884Q | TXW8C-10-B937947QSRE22Q10937831Q |
937786Q937855Q937868QTXWL8L-10 | 937734PXWL4A-10937764QTXWL2-10 | 937777Q937983QSRE22Q20TXWL8A-2 |
TXW3D-10-B937872Q937862QTXWL8L-20 | TXW-20-BPXWL4A-20TXW10-5-B937881Q | TXW10-10-B937984QSRE12Q05937832Q |
937785Q937857Q937865QTXWL12-10 | 937789QPXWL8-10937765QTXWL3-10 | 937776Q937985QSRE12Q10TXWL8C-2 |
TXW3E-10-B937870Q937772QTXWL12-20 | TXW2-20-BPXWL8-20TXW11-5-B937878Q | TXW11-10-B936753QSRE12Q20937833Q |
937784QTXWL8A-20937805QTXW14-10B | 937790QPXWL1-20937766QTXWL3D-10 | 937775Q936752Q936757QTXWL10-2 |
TXW4-10-B937869QTXX8A-10-BTXW14-20B | TXW3-20-B937904QTXW12-5-B937851Q | TXW12-10-B936751Q936756Q937834Q |
937783QTXWL8C-20937728937878Q | 937791QPXWL2-20937767QTXWL3E-10 | 937774Q936750Q936755QTXWL11-2 |
TXW5-10-B937868QTXX8C-10-B937877Q | TXW3D-20-B937905QTXW13-R-5-B937852Q | |
937782QTXWL10-20937729937852Q | 937792QPXWL3-20937768QTXWL4-10 | |
TXW5A-10-B937867QTXX10-10-B937875Q | TXW3E-20-B937895QTXW14-5-B937853Q | |
937781QTXWL11-20937730937853Q | 937793QPXWL4-20937769QTXWL5-10 | |
TXW2-5-B937866QTXX11-10-B937874Q | TXW4-20-B937896QTXWH14-5-B937854Q | |
937754QTXWL12-20937731937855Q | 937794QPXWL4A-20937770QTXWL5A-10 | |
TXW3-5-B937865QTXX12-10-B937872Q | TXW5-20-B937897QTXW8A-2-B937855Q | |
937755QTXWL13-20937732937859Q | 937795QPXWL6-20937742QTXWL5B-10 | |
TXW3D-5-B937864QXX13-R-10-B937868Q | TXW5A-20-B937915QTXW8C-2-B937856Q | |
937756QTXWL8A-10937733937862Q | 937796QPXWL7-20937741QTWXL5C-10 | |
TXW3E-5-B937858QTXX14-10-B937865Q | TXW8A-20-B937916QTXW10-2-B937857Q | |
937757QTXWL8C-10937734937772Q | 937799QPXWL8-20937740QTXWL8A-10 | |
TXW4-5-B937859QTXW8A-20-B937805Q | TXW8C-20-B937917QTXW11-2-B937858Q | |
937758QTXWL10-10937799QTXWL3-10 | 937800QPXWL1-10937739QTXWL8C-10 | |
TXW5-5-B937860QTXW8C-20-BTXWL3-20 | TXW10-20-B937902QTXW12-2-B937859Q | |
937759QTXWL11-10937800QTXWL3E-10 | 937801QPXWL2-10937738QTXWL10-10 | |
TXW11-20-B937903QTXW13-R-2-B937860Q | ||
937802QPXWL3-10937737QTXWL11-10 | ||
TXW12-20-B937892QTXW14-2-B937861Q | ||
937803QPXWL4-10937736QTXWL12-10 | ||
TXW13-R-20-B937893QTXWH14-2-B937862Q | ||
937804QPXWL4A-10937735QTXWL13-10 | ||
TXW14-20-B937894QPXX1A-10937863Q | ||
937805QPXWL6-10937918TXWL-5 | ||
TXWH14-20-B937912QPXX2A-10937885Q | ||
937806QPXWL7-10937919TXWL2-5 | ||
ST-40-B937913QPS1A-40937880Q | ||
937821PXWL8-10937940TXWL3-5 | ||
ST2-40-B937914QPS2A-40937879Q | ||
937820PXWL1-5937941TXWL3D-5 |
Parker Filter G-Xch-100ws23-130은 정밀 필터 엘리먼트가 있는 폴딩 필터 카트리지입니다. 내부 메시는 스테인리스 스틸 와이어로 만들어졌고 외부 프레임은 스테인리스 스틸 구조입니다. 압력 범위는 21-210bar이고 온도 범위는 -4°F~212°F입니다.
이 유압 오일 필터 엘리먼트는 다양한 제품 적용 상황 및 시나리오에 적합합니다. 유압 시스템, 윤활 시스템 및 기타 유체 동력 시스템에서 사용할 수 있습니다. 건설, 농업, 제조 등 광범위한 산업에서 사용하기에 적합합니다.
Parker Filter G-Xch-100ws23-130은 유압 시스템을 깨끗하고 원활하게 작동하도록 설계되었습니다. 유체에서 오염 물질을 제거하여 시스템이 효율적이고 효과적으로 작동하도록 합니다. 설치 및 유지 관리가 쉬워 업계 전문가들에게 인기 있는 선택입니다.
따라서 신뢰할 수 있고 효율적이며 사용하기 쉬운 고품질 유압 오일 필터 요소를 찾고 있다면 Parker Filter G-Xch-100ws23-130보다 더 나은 선택은 없습니다. 폴딩 필터 카트리지와 정밀 필터 요소가 있어 모든 유체 동력 시스템에 완벽한 선택입니다.
제품 포장:
유압 필터 요소 제품은 보호용 폼 패딩이 있는 상자에 안전하게 포장되어 제품이 최적의 상태로 도착하도록 보장됩니다.
해운:
우리는 유압 필터 엘리먼트 제품에 대한 표준 배송을 제공합니다. 배송 시간은 귀하의 위치에 따라 다를 수 있지만, 주문을 추적할 수 있도록 추적 번호를 제공합니다. 긴급 배송이 필요한 경우 옵션과 가격에 대해 문의하세요.
담당자: Aria
전화 번호: +8617371234005
콤팩트 시크 광전기 센서 WT24-2B210 진크 다이 캐스트 시크 디푸스 센서
FESTO 산업용 공기 필터 조절기 윤활제 스테인리스 스틸 1~16 바
SMC CY3B6TF-50 듀얼 피스톤 공기 실린더 6mm 50mm −10 ~ 60°C 가볍다