Place of Origin: | China |
브랜드 이름: | BURKERT |
인증: | CE |
모델 번호: | 00501215 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
매체 온도: | 0°C…+80°C | 밀봉하다: | NBR |
---|---|---|---|
포트 연결: | G ⅛, G ¼ | 전압 허용 오차: | ±10% |
표준 버전: | 24V DC, 24V/50Hz, 230V/50Hz | 몸체: | 놋쇠로 만든, 스테인레스 강 |
바오드 전자기 밸브의 작동 원리는 전자기 전기화를 통해 자기력을 생성하는 것입니다.밸브 몸의 움직임을 끌어당기고 유체의 방향을 제어하는특히, 중간에 밸브와 양쪽에 두 개의 전자 자석이 있는 소레노이드 밸브 내부에 밀폐된 방이 있습니다.전자기 밸브 몸을 끌어당기기 위해 자기력을 생성, 유체의 흐름 경로를 변경합니다. 전원이 끊어지면 밸브 몸은 스프링의 작용으로 원래 위치로 돌아가 유체 채널을 닫습니다.
바오드 전자기 밸브는 원칙에 따라 세 가지 주요 유형으로 분류 할 수 있습니다. 직접 작용, 분산 직접 작용 및 파일럿 작동.직접 작용 전자기 밸브 진공 하에서 정상적으로 작동 할 수 있습니다, 마이너스 압력, 제로 압력, 그러나 지름은 일반적으로 25mm를 초과하지 않습니다. 분산 직행은 직접행동과 파일럿행동의 원리를 결합합니다.그리고 시작 압력 차이를 필요로 하는 환경에 적합합니다.■ 파일럿 조작 전압 밸브는 작동하기 위해 특정 압력 차이를 필요로 합니다.
또한, Baode 전자기 밸브의 기술적 특징은 고품질의 재료의 사용, 우수한 부식 저항성 및 다양한 복잡한 작업 조건에 적응 할 수있는 능력입니다.각기 다른 모델의 전자기 밸브는 각기 다른 응용 시나리오에 적합합니다.예를 들어, 5281 모델은 빠른 전환이 필요한 시스템에 적합하며, 6213 모델은 높은 흐름 제어 요구 사항이 필요한 상황에 적합합니다.
속성 | 가치 |
---|---|
포고 | NBR |
전압 허용량 | ±10% |
항구 연결 | G 1⁄8, G 1⁄4 |
중간 온도 | 0 °C...+80 °C |
몸체 | 구리, 스테인리스 스틸 |
표준 버전 | 24V DC, 24V/50 Hz, 230V/50 Hz |
00125329 | 00126196 | 00126219 | 00134237 | 00221625 | 00221651 | 20091777 | 00222155 |
00125331 | 00125355 | 00126220 | 00132865 | 00221626 | 00221653 | 00228435 | 00222159 |
00125332 | 00125357 | 00126221 | 00134239 | 00221627 | 00221654 | 00222201 | 00222160 |
00125348 | 00125358 | 00126223 | 00137537 | 00221629 | 00221655 | 20091780 | 00222161 |
00126138 | 00125360 | 00126224 | 00137538 | 00221638 | 00221657 | 00228438 | 00222174 |
00126140 | 00126198 | 00126225 | 00137540 | 00221639 | 00221658 | 00222205 | 00222175 |
00125333 | 00126199 | 00126227 | 00134244 | 00221641 | 00221659 | 00221758 | 00222176 |
00125334 | 00126201 | 00126154 | 00134245 | 00221642 | 00221661 | 00221759 | 00222177 |
00125336 | 00125363 | 00126155 | 20022979 | 00221643 | 00221662 | 00221761 | 00222178 |
00125341 | 00126202 | 00125366 | 00134240 | 00221645 | 00221663 | 00221762 | 00222179 |
00125340 | 00126204 | 00125367 | 00134241 | 00227537 | 00221665 | 00221763 | 00227548 |
00125342 | 00126205 | 00125368 | 00134243 | 00221733 | 00221666 | 00221765 | 00228431 |
00126142 | 00126206 | 00125370 | 00126091 | 00221736 | 00221667 | 00222122 | 00222195 |
00126143 | 00126208 | 00126161 | 00126092 | 00227538 | 00221669 | 00222123 | 00227549 |
00126145 | 00126216 | 00126162 | 00126094 | 00221737 | 00222150 | 00222125 | 00228434 |
00126195 | 00126217 | 00125383 | 00125301 | 00221740 | 00222151 | 00222126 | 00222199 |
00125302 | 00134259 | 00221630 | 00221750 | 20091787 | 00222152 | 00222127 | 20091782 |
00125304 | 00221674 | 00221631 | 00221753 | 00270906 | 00222156 | 00222129 | 00228437 |
00134248 | 00221675 | 00221633 | 20004800 | 00270908 | 00222157 | 00227550 | 00222203 |
00134249 | 00221677 | 00221634 | 00221754 | 20008169 | 00222158 | 00228430 | 20091783 |
00134251 | 00221598 | 00221635 | 00221757 | 00227724 | 00222168 | 00222143 | 00228440 |
00125306 | 00221599 | 00221637 | 00221678 | 00227726 | 00222169 | 00227551 | 00222207 |
00125307 | 00221601 | 00227533 | 00221679 | 20008170 | 00222170 | 00228433 | 00308501 |
00125309 | 00221606 | 00221725 | 00221681 | 00227728 | 00222171 | 00222145 | 00177853 |
00134252 | 00221607 | 00221728 | 00221610 | 00227730 | 00222172 | 20091784 | 00308502 |
00134253 | 00221609 | 00227534 | 00221611 | 00221670 | 00222173 | 00228436 | 00308503 |
00134255 | 00221602 | 00221729 | 00221613 | 00221671 | 00227546 | 00222147 | 00308504 |
00125311 | 00221603 | 00221732 | 00221614 | 00221673 | 00228429 | 20091785 | 00308505 |
00125312 | 00221605 | 20091786 | 00221615 | 00221646 | 00222193 | 00228439 | 00308506 |
00125314 | 00221618 | 00270895 | 00221617 | 00221647 | 00227547 | 00222149 | 00308507 |
00134256 | 00221619 | 00270899 | 00221622 | 00221649 | 00228432 | 00222153 | 00308508 |
00134257 | 00221621 | 00323686 | 00221623 | 00221650 | 00222197 | 00222154 | 00309022 |
00363040 | 00246303 | 00301170 | 00085340 | 20004404 | 20004409 | ||
00316592 | 00178902 | 00295636 | 00085343 | 20004405 | 20004410 | ||
00316586 | 00178911 | 00303209 | 00085342 | 00307286 | 00354392 | ||
00316588 | 00221765 | 00295276 | 00085345 | 00307284 | 20004413 | ||
00370111 | 00423362 | 00295651 | 00307475 | 00307326 | 00354392 | ||
00363041 | 00501207 | 00295660 | 00307476 | 20004406 | 20004411 | ||
00140566 | 00242346 | 00308120 | 00085350 | 20004407 | 20004412 | ||
00134590 | 00177688 | 00301740 | 00307267 | 00307342 | 00316584 | ||
00135229 | 00122579 | 00307269 | 00307343 | 00316580 | |||
00085337 | 00307276 | 00307351 | 00316579 |
버커트 전자기 제어 밸브는 다양한 산업 분야에서 다양한 응용 분야에서 사용할 수있는 다재다능하고 신뢰할 수있는 제품입니다.다음은 Burkert 소레노이드 밸브가 우수한 몇 가지 제품 응용 기회와 시나리오입니다:
1물 처리 시설:버커트 소레노이드 밸브는 수처리 시설의 물 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. CE 인증과 청동 및 스테인리스 스틸과 같은 고품질 재료로,이 밸브는 효율적이고 정확한 물 흐름 관리를 보장합니다..
2관개 시스템:농장이나 조경 프로젝트에서, Burkert 소레노이드 밸브는 관개 시스템에서 물 흐름을 조절하는 데 완벽합니다.NBR 밀폐 및 0 °C ~ + 80 °C의 온도 범위는 다양한 기상 조건에서 야외 사용에 적합합니다..
3산업 자동화:버커트 소레노이드 제어 밸브는 액체 또는 가스의 정확한 제어가 필요한 산업 자동화 프로세스에서 널리 사용됩니다.G 1⁄4 포트 연결은 다양한 산업 시스템과 호환되도록합니다..
4HVAC 시스템:난방, 환기 및 에어컨 시스템에서 Burkert 소레노이드 밸브는 물 또는 다른 액체의 흐름을 조절하는 필수 구성 요소입니다.안정적인 성능과 지불 후 1-7 일간의 빠른 배송 시간은 HVAC 시스템에 최소한의 다운타임을 보장합니다..
5식품 및 음료 산업:매월 5000개 정도의 높은 공급 능력으로, 버커트 솔레노이드 밸브는 식품 및 음료 가공 공장에서의 사용에 적합합니다.밸브의 CE 인증은 식품 생산 환경에서 품질 및 안전 표준에 부합하는 것을 보장합니다..
특정 산업용 또는 일반적인 용도로 물 밸브가 필요하든, Burkert 솔레노이드 밸브는 유연한 지불 조건과 포장 옵션으로 신뢰할 수있는 솔루션을 제공합니다.귀하의 요구 사항을 논의하고 원하는 양에 대한 가격을 협상하기 위해 오늘 저희에게 연락하십시오.
버커트 소레노이드 밸브 제품 포장:
버커트 소레노이드 밸브는 안전한 배달을 보장하기 위해 견고한 고지 박스에 조심스럽게 포장됩니다. 각 밸브는 운송 중 손상을 방지하기 위해 보호 플라스틱으로 포장됩니다.또한 포장에는 설치가 용이하기 위해 필요한 지침과 문서가 포함되어 있습니다..
운송 정보:
버커트 전자기 밸브의 주문은 일반적으로 1-2 일 이내에 배송됩니다. 우리는 표준 배송 옵션뿐만 아니라 긴급한 주문에 대한 가속 배송을 제공합니다.고객들은 그들의 주문의 배달 상태를 모니터링하기 위해 추적 번호를 받게 됩니다.우리는 고객의 만족을 보장하기 위해 신속하고 안전하게 제품을 배달하기 위해 노력합니다.
담당자: Aria
전화 번호: +8617371234005
콤팩트 시크 광전기 센서 WT24-2B210 진크 다이 캐스트 시크 디푸스 센서
FESTO 산업용 공기 필터 조절기 윤활제 스테인리스 스틸 1~16 바
SMC CY3B6TF-50 듀얼 피스톤 공기 실린더 6mm 50mm −10 ~ 60°C 가볍다