| 브랜드 이름: | SMC |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | ITV1010-011S5 |
| 문서: | ITV1000-3000.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
| Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
| Supply Ability: | 5000 Pieces/1Month |
| 중간: | 건조한 압축공기 | 입력 신호: | 4-20mA / 전압 시그나 |
|---|---|---|---|
| 제품 유형: | 전압 조절기 | 공항 스레드: | Rc 스레드, 1/8 포트 |
| 제품 모델: | SMC ITV1010 시리즈 | 특징: | 고정밀, 빠른 응답 |
| 강조하다: | SMC ITV1010 비례 공기 조절기,kPa 압력 표시 공기 조절기,EP 컨버터 컨베이어 라인용 |
||
SMC ITV1010 시리즈 전기 공압식 레귤레이터는 폐쇄 루프 공기 압력 제어 시스템용으로 설계된 고정밀 비례 E/P 컨버터입니다. 전기 입력 신호를 안정적인 공압 출력 압력으로 효과적으로 변환하여 정확하고 일관된 성능을 보장합니다.
이 레귤레이터는 다양한 신호 유형을 지원하고 압력 표시 장치에 대한 다양한 옵션을 제공하여 다양한 응용 분야 요구 사항을 충족합니다. 제품의 컴팩트한 디자인, 빠른 응답 시간, 최소한의 압력 변동으로 인해 정밀한 공기압 조절이 필요한 산업 자동화 시나리오에 탁월한 선택이 됩니다.
또한 SMC ITV1010 시리즈는 설치 기본 설정에 맞게 여러 구성으로 제공됩니다. 여기에는 브래킷 없는 옵션, 플랫 브래킷 B 및 L자형 브래킷 C가 포함됩니다. 사용자는 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 포트 스레드 유형 및 케이블 길이와 함께 MPa, bar, psi, kgf/cm² 또는 kPa와 같은 디스플레이 단위를 선택할 수 있습니다.
전반적으로 SMC ITV1010 라인업의 모든 모델은 공압 제어 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 장기적 성능을 제공하므로 산업 자동화 시스템의 자동 공기 압력 조정을 위한 신뢰할 수 있는 구성 요소입니다.
SMC ITV1010은 정확한 폐쇄 루프 압력 제어를 제공하는 고정밀 비례 레귤레이터입니다. 다양한 산업 응용 분야에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
이 레귤레이터는 4~20mA 전류 신호 및 다양한 전압 신호를 포함한 여러 입력 신호 유형을 지원하여 다양한 제어 시스템에 유연성을 제공합니다.
사용자는 MPa, bar, psi, kgf/cm² 및 kPa와 같은 다양한 압력 표시 단위 중에서 선택할 수 있으므로 다양한 측정 기본 설정에 쉽게 적응할 수 있습니다.
다양한 설치 요구 사항에 맞게 제품은 평면 B 브래킷, L자형 C 브래킷 또는 브래킷 없이 설치할 수 있는 옵션을 포함한 옵션 장착 브래킷을 제공합니다.
ITV1010은 압력 변동을 최소화하면서 빠른 응답 시간을 제공하여 안정적인 출력 공기 압력을 보장하여 작동 효율성을 향상시킵니다.
컴팩트한 크기로 인해 레귤레이터를 제한된 공간에 쉽게 설치할 수 있어 체계적이고 효율적인 설치에 기여합니다.
모니터링 목적으로 이 장치는 1~5V DC의 아날로그 출력 신호를 지원하여 작동 상태에 대한 실시간 피드백을 제공합니다.
조정기는 다중 포트 사양으로 제공되며 다양한 연결 요구 사항을 충족하기 위해 옵션으로 3m 직선 케이블을 제공합니다.
광범위한 온도에서 안정적으로 작동하도록 설계된 ITV1010은 다양한 환경에서 지속적인 산업 작동에 적합합니다.
낮은 전력 소비와 긴 서비스 수명을 갖춘 이 비례 조정기는 유지 관리가 쉽고 시간이 지나도 비용 효과적인 작동을 보장합니다.
| 제품 모델 | SMC ITV1010 시리즈 |
| 제품 유형 | 전공 레귤레이터 |
| 포트 스레드 | Rc 스레드, 1/8 포트 |
| 입력 신호 | 4-20mA / 전압 신호 |
| 중간 | 건조한 압축공기 |
| 특징 | 고정밀, 빠른 응답 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ITV1010-011S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5V DC / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-011L5 | 4-20 mA 입력 (전류 싱크) / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-011N5 | 4-20 mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-012S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-012L5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-012N5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-01N1S5 | 4-20 mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01N1L5 | 4-20 mA 입력 (전류 싱크) / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01N1N5 | 4~20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1~5V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01N2S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01N2L5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01N2N5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01F1S5 | 4~20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1~5V DC / 직선 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01F1L5 | 4-20 mA 입력 (전류 싱크) / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01F1N5 | 4~20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1~5V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01F2S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01F2L5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-01F2N5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/8 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-021S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5V DC / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-021L5 | 4-20 mA 입력 (전류 싱크) / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-021N5 | 4-20 mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-022S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-022L5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-022N5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-02N1S5 | 4-20 mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02N1L5 | 4-20 mA 입력 (전류 싱크) / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02N1N5 | 4~20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1~5V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02N2S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02N2L5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-02N2N5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02F1S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5V DC / 직선 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02F1L5 | 4-20 mA 입력 (전류 싱크) / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02F1N5 | 4~20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1~5V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02F2S5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02F2L5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-02F2N5 | 4-20mA 입력(전류 싱크) / 1/4 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-111S5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-111L5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-111N5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-112S5 | 0-20mA 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-112L5 | 0-20mA 입력 / 1/8 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-112N5 | 0-20mA 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-11N1S5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직선 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-11N1L5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-11N1N5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-11N2S5 | 0-20mA 입력 / 1/8포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-11N2L5 | 0-20mA 입력 / 1/8 포트 / NPT 나사 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-11N2N5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-11F1S5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직선 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-11F1L5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-11F1N5 | 0-20 mA 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-11F2S5 | 0-20mA 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-11F2L5 | 0-20mA 입력 / 1/8 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-11F2N5 | 0-20mA 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-121S5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-121L5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-121N5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-122S5 | 0-20mA 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-122L5 | 0-20mA 입력 / 1/4 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-122N5 | 0-20mA 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-12N1S5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직선 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-12N1L5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-12N1N5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-12N2S5 | 0-20mA 입력 / 1/4포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-12N2L5 | 0-20mA 입력 / 1/4 포트 / NPT 나사 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-12N2N5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-12F1S5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직선 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-12F1L5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-12F1N5 | 0-20 mA 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-12F2S5 | 0-20mA 입력 / 1/4포트 / G나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-12F2L5 | 0-20mA 입력 / 1/4포트 / G나사 / 스위치 출력 NPN / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-12F2N5 | 0-20mA 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-211S5 | 0-5 V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-211L5 | 0-5V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5V DC / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-211N5 | 0-5 V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-212S5 | 0-5V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-212L5 | 0-5V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-212N5 | 0-5V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-21N1S5 | 0-5 V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-21N1L5 | 0-5 V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-21N1N5 | 0-5 V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-21N2S5 | 0-5V DC 입력 / 1/8포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-21N2L5 | 0-5V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-21N2N5 | 0-5V DC 입력 / 1/8포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-21F1S5 | 0-5 V DC 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-21F1L5 | 0-5 V DC 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-21F1N5 | 0-5 V DC 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-21F2S5 | 0-5V DC 입력 / 1/8 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-21F2L5 | 0-5V DC 입력 / 1/8 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-21F2N5 | 0-5V DC 입력 / 1/8 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-221S5 | 0-5 V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-221L5 | 0-5V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5V DC / 직각 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-221N5 | 0-5 V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-222S5 | 0-5V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-222L5 | 0-5V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-222N5 | 0-5V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-22N1S5 | 0-5 V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-22N1L5 | 0-5 V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-22N1N5 | 0-5 V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-22N2S5 | 0-5V DC 입력 / 1/4포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-22N2L5 | 0-5V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-22N2N5 | 0-5V DC 입력 / 1/4포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-22F1S5 | 0-5 V DC 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-22F1L5 | 0-5 V DC 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-22F1N5 | 0-5 V DC 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-22F2S5 | 0-5V DC 입력 / 1/4 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-22F2L5 | 0-5V DC 입력 / 1/4 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-22F2N5 | 0-5V DC 입력 / 1/4 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-311S5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-311L5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-311N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-312S5 | 0-10V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-312L5 | 0-10V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-312N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-31N1S5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-31N1L5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-31N1N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-31N2S5 | 0-10V DC 입력 / 1/8포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-31N2L5 | 0-10V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-31N2N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / NPT 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-31F1S5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-31F1L5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-31F1N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-31F2S5 | 0-10V DC 입력 / 1/8 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-31F2L5 | 0-10V DC 입력 / 1/8 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-31F2N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/8 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-321S5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-321L5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-321N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-322S5 | 0-10V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-322L5 | 0-10V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-322N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / Rc 스레드 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-32N1S5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-32N1L5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-32N1N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-32N2S5 | 0-10V DC 입력 / 1/4포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-32N2L5 | 0-10V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 나사 / 스위치 출력 NPN / 라이트 앵글 3m 케이블 / kPa 표시 |
| ITV1010-32N2N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / NPT 나사산 / 스위치 출력 NPN / 케이블 플러그 없음 / kPa 표시 |
| ITV1010-32F1S5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 스트레이트 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-32F1L5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 직각 3 m 케이블 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-32F1N5 | 0-10 V DC 입력 / 1/4 포트 / G 스레드 / 아날로그 출력 1-5 V DC / 케이블 플러그 없음 / kPa 디스플레이 |
| ITV1010-32F2S5 | 0-10V DC 입력 / 1/4 포트 / G 나사 / 스위치 출력 NPN / 스트레이트 3m 케이블 / kPa 표시 |
